| [다이아몬드 시세정보] |
| 고시일: 2007년 12월 11일 (단위:천원) |
| 감정서명 | 버 진 | 우 신 | 현 대 | 국 제 | 국 보 | 기타 |
| CT\등급 | FVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 |
| 0.10 | 85 | 65 | 60 | 50 | ||
| 0.11 | 85 | 65 | 60 | 50 | ||
| 0.12 | 90 | 70 | 65 | 55 | ||
| 0.13 | 95 | 80 | 70 | 60 | ||
| 0.14 | 95 | 80 | 70 | 60 | ||
| 0.15 | 120 | 90 | 80 | 65 | ||
| 0.16 | 120 | 90 | 80 | 65 | ||
| 0.17 | 130 | 95 | 90 | 70 | ||
| 0.18 | 150 | 110 | 100 | 80 | ||
| 0.19 | 160 | 120 | 110 | 90 | ||
| 감정서명 | 버 진 | 우 신 | 현 대 | 국 제 | 국 보 | 기 타 |
| CT\등급 | FVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 |
| 0.20 | 265 | 235 | 190 | 130 | 130 | 110 |
| 0.21 | 270 | 240 | 195 | 135 | 135 | 115 |
| 0.22 | 275 | 245 | 200 | 170 | 140 | 120 |
| 0.23 | 285 | 255 | 210 | 180 | 145 | 125 |
| 0.24 | 285 | 255 | 210 | 180 | 145 | 125 |
| 0.25 | 320 | 290 | 240 | 220 | 165 | 135 |
| 0.26 | 320 | 290 | 240 | 220 | 165 | 135 |
| 0.27 | 240 | 310 | 260 | 230 | 175 | 145 |
| 0.28 | 370 | 340 | 290 | 240 | 190 | 155 |
| 0.29 | 410 | 380 | 320 | 260 | 200 | 165 |
| 감정서명 | 버 진 | 우 신 | 현 대 | 국 제 | 국 보 | 기 타 |
| CT\등급 | FVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 |
| 0.30 | 820 | 770 | 580 | 400 | 245 | 220 |
| 0.31 | 830 | 780 | 590 | 410 | 250 | 225 |
| 0.32 | 840 | 790 | 600 | 420 | 255 | 230 |
| 0.33 | 850 | 800 | 620 | 430 | 260 | 235 |
| 0.34 | 850 | 800 | 620 | 430 | 260 | 235 |
| 0.35 | 910 | 850 | 690 | 450 | 265 | 240 |
| 0.36 | 910 | 850 | 690 | 450 | 265 | 240 |
| 0.37 | 950 | 890 | 710 | 460 | 275 | 250 |
| 0.38 | 1030 | 970 | 730 | 530 | 350 | 260 |
| 0.39 | 1030 | 970 | 730 | 530 | 350 | 260 |
| 감정서명 | 버 진 | 우 신 | 현 대 | 국 제 | 국 보 | 기 타 |
| CT\등급 | FVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 |
| 0.40 | 1030 | 970 | 730 | 350 | 260 | |
| 0.41 | 1040 | 980 | 740 | 360 | 270 | |
| 0.42 | 1050 | 990 | 740 | 370 | 270 | |
| 0.43 | 1060 | 1000 | 740 | 380 | 280 | |
| 0.44 | 1060 | 1000 | 740 | 380 | 280 | |
| 0.45 | 1080 | 1030 | 800 | 400 | 320 | |
| 0.46 | 1080 | 1030 | 800 | 400 | 320 | |
| 0.47 | 1190 | 1130 | 900 | 430 | 320 | |
| 0.48 | 1290 | 1230 | 1000 | 460 | 350 | |
| 0.49 | 1390 | 1330 | 1100 | 510 | 420 | |
| 감정서명 | 버 진 | 우 신 | 현 대 | 국 제 | 국 보 | 기 타 |
| CT\등급 | FVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 |
| 0.50 | 2190 | 2090 | 1640 | 1170 | 650 | 530 |
| 0.51 | 2230 | 2130 | 1720 | 1190 | 660 | 540 |
| 0.52 | 2260 | 2160 | 1750 | 1210 | 670 | 550 |
| 0.53 | 2300 | 2200 | 1780 | 1230 | 680 | 560 |
| 0.54 | 2300 | 2200 | 1780 | 1230 | 680 | 560 |
| 0.55 | 2350 | 2250 | 1810 | 1250 | 690 | 570 |
| 0.56 | 2350 | 2250 | 1810 | 1250 | 690 | 570 |
| 0.57 | 2400 | 2300 | 1830 | 1270 | 700 | 580 |
| 0.58 | 2520 | 2400 | 1850 | 1350 | 750 | 610 |
| 0.59 | 2520 | 2400 | 1850 | 1350 | 750 | 610 |
| 감정서명 | 버 진 | 우 신 | 현 대 | 국 제 | 국 보 | 기 타 |
| CT\등급 | FVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 |
| 0.60 | 2530 | 2410 | 1850 | 1350 | 760 | 610 |
| 0.61 | 2530 | 2410 | 1850 | 1360 | 760 | 620 |
| 0.62 | 2530 | 2410 | 1850 | 1360 | 770 | 620 |
| 0.63 | 2530 | 2410 | 1850 | 1380 | 780 | 630 |
| 0.64 | 2530 | 2410 | 1850 | 1380 | 780 | 630 |
| 0.65 | 2570 | 2450 | 1860 | 1420 | 810 | 640 |
| 0.66 | 2570 | 2450 | 1860 | 1420 | 810 | 640 |
| 0.67 | 2590 | 2470 | 1880 | 1440 | 840 | 670 |
| 0.68 | 2620 | 2500 | 1920 | 1470 | 880 | 700 |
| 0.69 | 2650 | 2530 | 1950 | 1500 | 900 | 750 |
| 감정서명 | 버 진 | 우 신 | 현 대 | 국 제 | 국 보 | 기 타 |
| CT\등급 | FVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 |
| 0.70 | 2820 | 2700 | 2300 | 1800 | 1100 | 850 |
| 0.71 | 2920 | 2800 | 2400 | 1850 | 1200 | 920 |
| 0.72 | 3020 | 2900 | 2500 | 1900 | 1250 | 940 |
| 0.73 | 3120 | 3000 | 2600 | 1950 | 1300 | 960 |
| 0.74 | 3120 | 3000 | 2600 | 1950 | 1300 | 960 |
| 0.75 | 3220 | 3100 | 2700 | 2000 | 1350 | 1000 |
| 0.76 | 3220 | 3100 | 2700 | 2000 | 1350 | 1000 |
| 0.77 | 3320 | 3200 | 2800 | 2050 | 1400 | 1020 |
| 0.78 | 3420 | 3300 | 2850 | 2100 | 1450 | 1050 |
| 0.79 | 3520 | 3400 | 2900 | 2150 | 1500 | 1080 |
| 감정서명 | 버 진 | 우 신 | 현 대 | 국 제 | 국 보 | 기 타 |
| CT\등급 | FVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 |
| 0.80 | 3630 | 3500 | 3000 | 2300 | 1700 | 1200 |
| 0.81 | 3730 | 3600 | 3100 | 2350 | 1750 | 1230 |
| 0.82 | 3830 | 3700 | 3200 | 2400 | 1800 | 1280 |
| 0.83 | 3930 | 3800 | 3300 | 2450 | 1850 | 1300 |
| 0.84 | 3930 | 3800 | 3300 | 2450 | 1850 | 1300 |
| 0.85 | 4030 | 3900 | 3400 | 2500 | 1900 | 1330 |
| 0.86 | 4030 | 3900 | 3400 | 2500 | 1900 | 1330 |
| 0.87 | 4130 | 4000 | 3500 | 2550 | 1950 | 1380 |
| 0.88 | 4230 | 4100 | 3600 | 2600 | 2000 | 1380 |
| 0.89 | 4330 | 4200 | 3700 | 2650 | 2050 | 1400 |
| 감정서명 | 버 진 | 우 신 | 현 대 | 국 제 | 국 보 | 기타 |
| CT\등급 | FVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 | GVVS1 |
| 0.90 | 4740 | 4600 | 3900 | 2800 | 2200 | 1500 |
| 0.91 | 4840 | 4700 | 4000 | 2850 | 2250 | 1550 |
참고만 하세요 ^^
댓글을 달아 주세요